| Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPW | 
						         | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWAAP | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Rynku Azji I Pacyfiku | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWADG | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Dywidendowych Globalny | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWAMS | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Malych I Srednich Spolek | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWANE | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Nowa Europa | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWARA | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Rynku Amerykanskiego | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWARE | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Rynku Europejskiego | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWARJ | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Rynku Japonskiego | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWARW | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Rynkow Wschodzacych | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWARZ | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Rynku Zlota | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWASZ | 
						        Pko Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschod-Zachod Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWDUS | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Papierow Dluznych Usd | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWE20 | 
						        Zebezpieczenia Emerytalnego Fio Subfundusz Pko Zabezpieczenia Eme | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWE30 | 
						        Zebezpieczenia Emerytalnego Fio Subfundusz Pko Zabezpieczenia Eme | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWE40 | 
						        Zebezpieczenia Emerytalnego Fio Subfundusz Pko Zabezpieczenia Eme | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWE50 | 
						        Zebezpieczenia Emerytalnego Fio Subfundusz Pko Zabezpieczenia Eme | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWE60 | 
						        Zebezpieczenia Emerytalnego Fio Subfundusz Pko Zabezpieczenia Eme | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWECH | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Technologii I Innowacji Globalny | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWEWZ | 
						        Pko Europa Wschod-Zachod Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFAP | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Akcji Plus | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFBL | 
						        Pko Bezpieczna Lokata I Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFDL | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Dobr Luksusowych Globalny | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFGD | 
						        Pko Globalnego Dochodu Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFGM | 
						        Pko Globalnej Makroekonomii Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFGS | 
						        Pko Globalnej Strategii Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFIB | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Infrastruktury Budownictwa Global | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFMS | 
						        Pko Multi Strategia Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFOD | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Obligacji Dlugoterminowych | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFOW | 
						        Pko Obligacji Wysokodochodowych Globalny | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFPL | 
						        Pko Plynnosciowy Sfio | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFSA | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Strategicznej Alokacji | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFSD | 
						        Pko Strategii Dluznych Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFSK | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Skarbowy | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFSO | 
						        Pko Strategii Obligacyjnych Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFSW | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Stabilnego Wzrostu | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWFZR | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Zrownowazony | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWMDG | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Medycyny I Demografii Globalny | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWPDP | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Papierow Dluznych Plus | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWSIG | 
						        Pko Spolek Innowacyjnych Globalny Fiz | 
						        Warszawa | 
						      
						        | Pko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sa | 
						        PTFIPLPWSUR | 
						        Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Surowcow Globalny | 
						        Warszawa |